VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,341,526,236 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,621.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,989,475.3 GB  581,523,881
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,960.0 GB  5,310,315,020
3 Russian Federation  87,298,547.7 GB  1,387,074,796
4 Japan  66,603,203.9 GB  689,573,054
5 United States  52,139,969.6 GB  1,076,446,396
6 Taiwan  49,951,855.0 GB  786,792,695
7 France  45,884,852.8 GB  586,253,324
8 Indonesia  37,836,844.2 GB  883,820,266
9 India  35,395,040.1 GB  764,751,848
10 China  29,416,255.5 GB  770,255,240
11 Viet Nam  28,940,097.8 GB  493,695,317
12 Thailand  19,185,962.9 GB  343,057,740
13 United Arab Emirates  15,487,297.6 GB  515,649,275
14 Hong Kong  14,519,547.3 GB  235,262,123
15 Philippines  12,738,678.8 GB  314,124,078
16 Myanmar  12,723,632.7 GB  223,817,868
17 Malaysia  11,708,815.3 GB  138,939,684
18 Turkmenistan  11,363,748.1 GB  153,476,830
19 Bangladesh  9,449,468.1 GB  386,900,468
20 Ukraine  9,264,269.3 GB  529,517,590
21 Canada  7,963,625.4 GB  81,591,497
22 Saudi Arabia  7,826,020.3 GB  107,367,735
23 Germany  7,757,349.2 GB  238,990,026
24 Turkey  6,631,241.8 GB  97,519,134
25 Singapore  6,594,006.2 GB  378,555,742
26 Iraq  5,627,846.4 GB  224,057,880
27 Australia  5,469,258.5 GB  111,799,791
28 Brazil  5,168,738.3 GB  1,361,952,400
29 United Kingdom  5,146,620.9 GB  125,637,906
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,531.6 GB  72,781,674
31 Pakistan  4,286,653.2 GB  103,828,613
32 Nigeria  3,582,538.0 GB  430,149,715
33 Cambodia  3,141,095.0 GB  91,800,601
34 Kenya  3,044,184.2 GB  182,689,187
35 Mexico  2,433,531.8 GB  43,341,120
36 Oman  1,973,614.8 GB  35,988,501
37 Argentina  1,946,427.4 GB  26,779,248
38 Spain  1,920,184.8 GB  20,617,275
39 Netherlands  1,889,919.0 GB  49,655,528
40 Armenia  1,451,458.6 GB  4,858,711
41 Egypt  1,342,699.0 GB  37,370,228
42 Qatar  1,325,400.5 GB  18,738,772
43 Algeria  1,320,699.8 GB  36,652,475
44 Nepal  1,319,620.3 GB  19,600,277
45 Syrian Arab Republic  1,275,106.0 GB  234,782,462
46 Jordan  1,266,311.6 GB  25,228,923
47 Italy  1,208,794.1 GB  14,711,457
48 New Zealand  1,113,030.4 GB  14,842,571
49 Somalia  1,106,493.4 GB  50,208,034
50 Kyrgyzstan  1,106,058.0 GB  12,433,273
51 Macau  1,041,998.9 GB  18,931,629
52 Sudan  1,029,819.0 GB  38,849,965
53 Kazakhstan  1,020,264.7 GB  14,907,096
54 Colombia  1,009,585.7 GB  19,460,085
55 Sweden  989,035.3 GB  17,050,878
56 Ghana  930,898.2 GB  54,821,552
57 Austria  922,873.5 GB  14,499,969
58 Venezuela  837,749.3 GB  25,565,105
59 Chile  809,512.8 GB  14,015,005
60 Belarus  802,134.5 GB  21,395,952
61 Romania  776,888.0 GB  13,370,984
62 Peru  759,227.2 GB  10,500,403
63 Ethiopia  743,609.6 GB  38,683,678
64 Mongolia  691,727.8 GB  11,275,180
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,531.0 GB  18,926,427
66 Kuwait  662,582.7 GB  10,233,541
67 Cote D'ivoire  651,682.3 GB  9,314,831
68 Morocco  645,340.3 GB  25,171,226
69 Poland  625,095.0 GB  8,733,178
70 Azerbaijan  594,412.5 GB  10,523,128
71 Latvia  585,929.5 GB  2,999,679
72 Yemen  568,318.1 GB  19,384,422
73 Ecuador  562,165.8 GB  53,507,193
74 Norway  541,530.8 GB  4,670,090
75 Switzerland  511,098.1 GB  34,639,720
76 Palestinian Territory Occupied  497,654.4 GB  12,360,965
77 Belgium  466,445.1 GB  6,234,867
78 South Africa  456,791.4 GB  16,898,001
79 Finland  432,345.6 GB  3,882,552
80 Tanzania United Republic of  416,751.8 GB  10,571,597
81 Israel  396,487.0 GB  8,972,883
82 Afghanistan  394,467.9 GB  14,677,118
83 Uganda  370,497.9 GB  18,846,530
84 Portugal  363,016.4 GB  5,674,195
85 Denmark  329,125.6 GB  3,000,216
86 Lithuania  317,760.9 GB  4,038,674
87 Hungary  315,105.8 GB  4,811,175
88 Czech Republic  313,570.9 GB  4,893,527
89 Georgia  290,982.8 GB  3,509,400
90 Guinea  281,031.9 GB  8,559,611
91 Greece  260,607.7 GB  3,722,561
92 Sri Lanka  250,241.7 GB  6,436,945
93 Gabon  239,363.0 GB  2,530,564
94 Bahrain  223,850.4 GB  3,608,346
95 Tunisia  215,970.3 GB  6,040,644
96 Brunei Darussalam  210,428.2 GB  1,596,606
97 Bulgaria  209,544.2 GB  4,103,197
98 Dominican Republic  207,446.6 GB  6,828,963
99 Lebanon  202,080.7 GB  8,999,263
100 Guatemala  201,222.7 GB  4,361,799
101 Uzbekistan  200,528.1 GB  3,958,684
102 Serbia  196,369.1 GB  3,529,754
103 Panama  181,490.8 GB  4,931,120
104 Bolivia  180,252.8 GB  3,179,932
105 Djibouti  162,313.6 GB  4,235,278
106 Paraguay  153,869.7 GB  2,055,255
107 Ireland  134,995.4 GB  1,871,633
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.4 GB  1,124,094
110 Costa Rica  113,166.5 GB  1,685,357
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,427.8 GB  1,227,654
112 Moldova Republic of  105,996.2 GB  2,667,413
113 Albania  103,058.3 GB  2,332,632
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,882
115 Cuba  102,498.8 GB  2,649,127
116 Mauritius  98,428.2 GB  1,311,130
117 Jamaica  90,460.2 GB  2,060,054
118 Bhutan  81,031.2 GB  1,678,232
119 Estonia  80,116.3 GB  1,046,538
120 Uruguay  75,856.6 GB  1,112,089
121 Luxembourg  60,599.9 GB  1,317,458
122 Honduras  59,977.0 GB  1,390,500
123 Benin  59,607.4 GB  6,846,562
124 Antigua and Barbuda  58,086.5 GB  1,620,917
125 Cyprus  54,766.0 GB  5,076,083
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,698.4 GB  901,535
128 Senegal  50,873.5 GB  1,934,306
129 Guam  50,339.7 GB  978,187
130 Northern Mariana Islands  42,763.9 GB  267,536
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,805
132 Trinidad and Tobago  41,587.1 GB  636,777
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,468
134 Rwanda  37,390.3 GB  1,223,834
135 Cameroon  36,339.1 GB  3,192,942
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,959
137 Mozambique  33,220.8 GB  2,376,764
138 El Salvador  32,784.2 GB  869,313
139 Fiji  29,602.8 GB  815,079
140 Barbados  28,572.2 GB  342,739
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,696
142 Nicaragua  26,962.2 GB  519,909
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.0 GB  747,437
146 Tajikistan  24,710.5 GB  1,195,996
147 Puerto Rico  24,029.6 GB  636,359
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,193.3 GB  93,197
150 Seychelles  22,044.4 GB  3,411,671
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,100.9 GB  1,436,824
153 Angola  20,449.0 GB  723,890
154 Mali  18,202.6 GB  1,057,625
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,339
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,127
158 Mauritania  17,466.8 GB  528,399
159 Zambia  16,183.8 GB  652,753
160 Zimbabwe  15,895.0 GB  2,279,847
161 Saint Lucia  14,908.4 GB  180,240
162 Guyana  13,850.6 GB  298,389
163 Malawi  13,155.0 GB  188,405
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,167
165 Suriname  11,135.5 GB  309,392
166 Samoa  9,826.5 GB  20,835
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,484
168 Haiti  9,173.8 GB  386,419
169 Belize  8,801.9 GB  514,554
170 French Polynesia  8,711.9 GB  185,092
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,843.2 GB  131,889
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.5 GB  334,185
179 Dominica  5,272.9 GB  293,570
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,269
183 Congo  4,487.7 GB  122,525
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,379.8 GB  36,944
188 Guadeloupe  3,023.4 GB  42,648
189 Comoros  2,942.4 GB  51,409
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,592
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,124.4 GB  47,650
197 Sint Maarten  1,991.6 GB  50,689
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,240
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,594
201 Solomon Islands  1,785.2 GB  74,612
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4