VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,648,443,864 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,000.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,147,974.0 GB  591,907,006
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,643,554.7 GB  5,312,730,590
3 Russian Federation  88,319,137.9 GB  1,391,321,806
4 Japan  68,311,891.8 GB  701,738,037
5 United States  53,082,169.9 GB  1,141,832,511
6 Taiwan  50,711,855.4 GB  791,642,373
7 France  46,253,442.3 GB  591,305,887
8 Indonesia  38,545,502.5 GB  892,295,840
9 India  36,083,739.2 GB  772,345,277
10 Viet Nam  29,640,290.6 GB  500,164,633
11 China  29,560,897.6 GB  772,441,277
12 Thailand  19,568,810.3 GB  346,171,309
13 United Arab Emirates  15,673,584.1 GB  517,812,250
14 Hong Kong  14,718,080.6 GB  239,490,495
15 Myanmar  13,053,482.9 GB  224,942,350
16 Philippines  12,908,567.6 GB  317,969,104
17 Malaysia  11,903,744.0 GB  140,602,660
18 Turkmenistan  11,740,378.4 GB  155,008,191
19 Bangladesh  9,485,792.9 GB  387,453,687
20 Ukraine  9,362,608.1 GB  535,965,190
21 Canada  8,110,755.3 GB  83,847,043
22 Saudi Arabia  7,990,798.8 GB  108,786,358
23 Germany  7,878,123.2 GB  246,003,112
24 Turkey  6,746,565.3 GB  98,906,844
25 Singapore  6,682,695.4 GB  409,569,611
26 Iraq  5,668,505.4 GB  224,966,167
27 Australia  5,612,785.8 GB  113,677,412
28 Brazil  5,337,664.3 GB  1,379,326,093
29 United Kingdom  5,258,415.7 GB  128,568,815
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,311.8 GB  73,897,323
31 Pakistan  4,392,147.8 GB  104,877,065
32 Nigeria  3,754,262.9 GB  446,433,194
33 Argentina  3,321,323.8 GB  52,135,581
34 Cambodia  3,206,609.7 GB  92,567,375
35 Kenya  3,053,467.4 GB  183,126,011
36 Mexico  2,479,360.0 GB  44,042,271
37 Oman  2,048,833.1 GB  36,710,826
38 Spain  2,020,062.2 GB  22,927,077
39 Netherlands  1,921,963.3 GB  52,178,403
40 Armenia  1,457,321.0 GB  4,886,116
41 Egypt  1,368,202.4 GB  37,663,992
42 Qatar  1,351,586.7 GB  19,062,239
43 Algeria  1,351,221.4 GB  37,076,679
44 Nepal  1,329,007.7 GB  19,707,921
45 Syrian Arab Republic  1,297,287.8 GB  235,566,996
46 Jordan  1,279,904.6 GB  25,382,021
47 Somalia  1,246,536.8 GB  55,042,972
48 Italy  1,234,799.1 GB  15,053,676
49 Kyrgyzstan  1,165,482.6 GB  13,015,330
50 New Zealand  1,137,073.8 GB  15,082,085
51 Sudan  1,105,848.2 GB  40,749,245
52 Macau  1,054,492.1 GB  19,054,066
53 Kazakhstan  1,039,739.5 GB  15,168,024
54 Colombia  1,035,346.5 GB  19,782,608
55 Sweden  1,000,718.5 GB  17,875,917
56 Ghana  957,271.0 GB  56,473,642
57 Cote D'ivoire  947,519.0 GB  11,854,510
58 Austria  930,206.8 GB  14,617,856
59 Venezuela  864,692.0 GB  25,972,045
60 Belarus  834,720.5 GB  21,842,134
61 Chile  824,790.6 GB  14,169,355
62 Romania  790,137.8 GB  14,164,963
63 Peru  775,149.6 GB  10,633,720
64 Ethiopia  754,626.3 GB  39,107,064
65 Mongolia  696,419.3 GB  11,311,570
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,402.2 GB  19,234,570
67 Gabon  679,445.6 GB  5,717,525
68 Kuwait  678,752.9 GB  10,432,537
69 Morocco  652,358.6 GB  25,294,298
70 Poland  636,611.9 GB  9,030,741
71 Yemen  598,767.2 GB  20,332,110
72 Azerbaijan  596,054.7 GB  10,535,423
73 Latvia  590,194.4 GB  3,046,388
74 Ecuador  574,849.0 GB  53,676,179
75 Norway  545,057.2 GB  4,725,339
76 Switzerland  520,636.0 GB  37,495,716
77 Palestinian Territory Occupied  500,710.0 GB  12,398,596
78 Belgium  475,503.7 GB  6,439,015
79 South Africa  464,532.9 GB  17,108,691
80 Finland  439,413.5 GB  3,913,570
81 Tanzania United Republic of  427,666.7 GB  10,821,221
82 Afghanistan  425,577.3 GB  15,730,417
83 Israel  406,225.7 GB  9,195,287
84 Uganda  379,373.8 GB  19,213,216
85 Portugal  372,939.0 GB  5,872,920
86 Denmark  331,840.6 GB  3,043,342
87 Lithuania  323,616.6 GB  4,093,289
88 Hungary  323,090.3 GB  4,862,930
89 Czech Republic  321,050.8 GB  4,953,780
90 Georgia  296,510.8 GB  3,554,148
91 Guinea  281,694.8 GB  8,616,094
92 Greece  267,432.1 GB  3,758,053
93 Sri Lanka  260,630.4 GB  6,600,311
94 Bahrain  226,643.9 GB  3,661,687
95 Tunisia  218,109.7 GB  6,082,153
96 Dominican Republic  216,132.9 GB  6,960,768
97 Brunei Darussalam  213,753.2 GB  1,606,174
98 Bulgaria  211,716.2 GB  4,149,235
99 Guatemala  205,422.9 GB  4,408,182
100 Lebanon  203,191.3 GB  9,028,037
101 Uzbekistan  203,145.2 GB  4,123,005
102 Serbia  199,891.6 GB  3,544,309
103 Panama  188,362.4 GB  5,106,309
104 Bolivia  184,747.4 GB  3,242,219
105 Djibouti  163,476.2 GB  4,259,861
106 Paraguay  159,598.3 GB  2,104,387
107 Ireland  137,156.6 GB  2,042,387
108 Slovenia  133,080.0 GB  1,546,979
109 Costa Rica  116,449.0 GB  1,807,777
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,534.1 GB  1,154,726
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,431.3 GB  1,236,534
112 Moldova Republic of  107,410.3 GB  2,750,197
113 Cuba  105,736.0 GB  2,786,790
114 Albania  104,612.9 GB  2,347,863
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,596.9 GB  1,332,145
117 Jamaica  92,450.2 GB  2,101,410
118 Bhutan  81,441.5 GB  1,686,555
119 Estonia  81,383.0 GB  1,064,370
120 Uruguay  79,126.3 GB  1,160,419
121 Luxembourg  61,815.8 GB  1,344,054
122 Honduras  61,437.3 GB  1,414,715
123 Benin  60,769.9 GB  7,046,017
124 Rwanda  59,584.2 GB  1,818,067
125 Antigua and Barbuda  59,344.1 GB  1,625,522
126 Cyprus  55,713.4 GB  7,562,994
127 Togo  53,972.6 GB  1,418,890
128 Maldives  53,135.3 GB  909,906
129 Senegal  53,052.8 GB  1,985,170
130 Guam  51,586.9 GB  986,806
131 Northern Mariana Islands  44,245.9 GB  270,388
132 Trinidad and Tobago  42,257.0 GB  643,839
133 Macedonia  42,105.2 GB  654,409
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,144.2 GB  3,237,743
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,834
137 Mozambique  33,637.8 GB  2,511,915
138 El Salvador  33,448.8 GB  877,546
139 Fiji  29,889.3 GB  824,758
140 Barbados  28,847.5 GB  353,079
141 Madagascar  28,844.4 GB  758,532
142 Nicaragua  27,287.6 GB  527,412
143 Malta  26,902.5 GB  506,494
144 Puerto Rico  26,421.4 GB  687,602
145 Tajikistan  25,661.7 GB  1,221,788
146 Iceland  25,546.1 GB  768,897
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,391.0 GB  192,297
149 Reunion  23,719.5 GB  94,743
150 Seychelles  22,520.3 GB  3,425,975
151 Congo The Democratic Republic of The  21,704.0 GB  1,470,559
152 Chad  21,584.3 GB  4,516,617
153 Angola  21,045.8 GB  797,822
154 Mali  18,582.2 GB  1,072,462
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,386
156 Mauritania  17,846.0 GB  536,719
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,598
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.3 GB  664,067
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,370
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,317.5 GB  304,055
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,247
164 Malawi  13,355.8 GB  192,814
165 Suriname  11,386.1 GB  312,914
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,359.5 GB  395,533
169 French Polynesia  9,203.5 GB  187,524
170 Belize  9,015.4 GB  517,186
171 Botswana  8,570.8 GB  193,305
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,782
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,056
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,388.3 GB  60,599
178 South Sudan  6,377.5 GB  344,927
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,437
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,034
183 Congo  4,586.0 GB  124,578
184 Grenada  3,941.7 GB  88,328
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.6 GB  43,776
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,355
194 Tonga  2,361.7 GB  165,047
195 Swaziland  2,315.3 GB  86,095
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.8 GB  77,339
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,270
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.6 GB  24,890
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.5 GB  34,307
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.2 GB  11,998
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4