VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,341,838,554 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,643.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,992,400.5 GB  581,540,593
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,966.0 GB  5,310,315,119
3 Russian Federation  87,299,497.8 GB  1,387,077,636
4 Japan  66,605,248.4 GB  689,591,039
5 United States  52,141,851.9 GB  1,076,492,709
6 Taiwan  49,952,761.4 GB  786,799,844
7 France  45,885,324.8 GB  586,260,955
8 Indonesia  37,837,815.2 GB  883,829,186
9 India  35,395,801.7 GB  764,761,337
10 China  29,416,532.5 GB  770,258,643
11 Viet Nam  28,941,148.9 GB  493,704,579
12 Thailand  19,186,331.7 GB  343,061,469
13 United Arab Emirates  15,487,459.0 GB  515,651,731
14 Hong Kong  14,519,763.3 GB  235,266,135
15 Philippines  12,738,912.9 GB  314,126,774
16 Myanmar  12,724,111.1 GB  223,819,864
17 Malaysia  11,708,994.8 GB  138,941,412
18 Turkmenistan  11,364,111.8 GB  153,478,683
19 Bangladesh  9,449,499.8 GB  386,901,151
20 Ukraine  9,264,365.9 GB  529,528,525
21 Canada  7,964,018.8 GB  81,593,976
22 Saudi Arabia  7,826,516.6 GB  107,369,118
23 Germany  7,757,423.2 GB  238,997,264
24 Turkey  6,631,306.2 GB  97,519,818
25 Singapore  6,594,143.8 GB  378,561,969
26 Iraq  5,627,896.0 GB  224,058,775
27 Australia  5,469,620.4 GB  111,802,542
28 Brazil  5,169,060.1 GB  1,361,971,436
29 United Kingdom  5,146,725.4 GB  125,641,001
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,662.1 GB  72,783,954
31 Pakistan  4,286,751.1 GB  103,829,852
32 Nigeria  3,582,757.2 GB  430,163,593
33 Cambodia  3,141,185.6 GB  91,802,278
34 Kenya  3,044,193.6 GB  182,691,572
35 Mexico  2,433,607.0 GB  43,342,771
36 Oman  1,973,687.2 GB  35,989,152
37 Argentina  1,948,914.4 GB  26,808,239
38 Spain  1,920,212.1 GB  20,619,637
39 Netherlands  1,889,954.0 GB  49,659,281
40 Armenia  1,451,460.5 GB  4,858,782
41 Egypt  1,342,709.5 GB  37,370,388
42 Qatar  1,325,441.1 GB  18,739,019
43 Algeria  1,320,710.2 GB  36,652,597
44 Nepal  1,319,632.2 GB  19,600,437
45 Syrian Arab Republic  1,275,127.9 GB  234,783,030
46 Jordan  1,266,322.2 GB  25,228,999
47 Italy  1,208,872.1 GB  14,712,539
48 New Zealand  1,113,058.3 GB  14,842,981
49 Somalia  1,106,610.6 GB  50,212,105
50 Kyrgyzstan  1,106,160.8 GB  12,434,203
51 Macau  1,042,003.0 GB  18,931,706
52 Sudan  1,029,896.8 GB  38,850,829
53 Kazakhstan  1,020,281.0 GB  14,907,440
54 Colombia  1,009,628.7 GB  19,460,736
55 Sweden  989,054.1 GB  17,051,245
56 Ghana  930,954.7 GB  54,823,294
57 Austria  922,875.5 GB  14,500,119
58 Venezuela  837,793.5 GB  25,565,785
59 Chile  809,524.5 GB  14,015,234
60 Belarus  802,177.4 GB  21,396,316
61 Romania  776,926.9 GB  13,371,054
62 Peru  759,249.8 GB  10,500,780
63 Ethiopia  743,630.4 GB  38,684,165
64 Mongolia  691,728.9 GB  11,275,212
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,543.4 GB  18,926,701
66 Kuwait  662,601.9 GB  10,233,745
67 Cote D'ivoire  651,887.7 GB  9,319,351
68 Morocco  645,345.4 GB  25,171,300
69 Poland  625,104.1 GB  8,733,441
70 Azerbaijan  594,414.5 GB  10,523,170
71 Latvia  585,932.1 GB  2,999,691
72 Yemen  568,384.9 GB  19,385,054
73 Ecuador  562,194.8 GB  53,507,548
74 Norway  541,531.4 GB  4,670,128
75 Switzerland  511,104.6 GB  34,651,601
76 Palestinian Territory Occupied  497,655.9 GB  12,360,979
77 Belgium  466,453.9 GB  6,234,894
78 South Africa  456,795.8 GB  16,898,173
79 Finland  432,346.9 GB  3,882,590
80 Tanzania United Republic of  416,764.7 GB  10,571,803
81 Israel  396,496.8 GB  8,973,147
82 Afghanistan  394,514.5 GB  14,678,605
83 Uganda  370,504.4 GB  18,846,751
84 Portugal  363,024.6 GB  5,674,226
85 Denmark  329,126.0 GB  3,000,242
86 Lithuania  317,761.9 GB  4,038,729
87 Hungary  315,115.8 GB  4,811,195
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,560
89 Georgia  290,983.4 GB  3,509,446
90 Guinea  281,035.5 GB  8,559,742
91 Greece  260,608.2 GB  3,722,596
92 Sri Lanka  250,249.1 GB  6,437,020
93 Gabon  239,526.0 GB  2,533,062
94 Bahrain  223,851.3 GB  3,608,365
95 Tunisia  215,970.9 GB  6,040,652
96 Brunei Darussalam  210,431.0 GB  1,596,615
97 Bulgaria  209,544.3 GB  4,103,354
98 Dominican Republic  207,457.7 GB  6,829,271
99 Lebanon  202,082.8 GB  8,999,319
100 Guatemala  201,226.9 GB  4,361,883
101 Uzbekistan  200,529.6 GB  3,958,995
102 Serbia  196,391.5 GB  3,529,763
103 Panama  181,496.5 GB  4,931,249
104 Bolivia  180,257.6 GB  3,179,999
105 Djibouti  162,315.2 GB  4,235,341
106 Paraguay  153,873.3 GB  2,055,323
107 Ireland  134,995.5 GB  1,871,638
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,097
110 Costa Rica  113,181.6 GB  1,685,529
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.5 GB  1,227,657
112 Moldova Republic of  105,996.3 GB  2,667,419
113 Albania  103,059.9 GB  2,332,639
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,884
115 Cuba  102,504.2 GB  2,649,342
116 Mauritius  98,428.5 GB  1,311,139
117 Jamaica  90,462.3 GB  2,060,094
118 Bhutan  81,031.6 GB  1,678,262
119 Estonia  80,120.7 GB  1,046,545
120 Uruguay  75,860.0 GB  1,112,167
121 Luxembourg  60,599.9 GB  1,317,460
122 Honduras  59,979.4 GB  1,390,621
123 Benin  59,608.0 GB  6,846,827
124 Antigua and Barbuda  58,087.8 GB  1,620,920
125 Cyprus  54,766.4 GB  5,084,394
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,699.1 GB  901,537
128 Senegal  50,874.4 GB  1,934,311
129 Guam  50,340.0 GB  978,213
130 Northern Mariana Islands  42,763.9 GB  267,537
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.6 GB  636,781
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,404.1 GB  1,224,008
135 Cameroon  36,340.3 GB  3,192,972
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,962
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,822
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,322
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,748
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,700
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.3 GB  747,443
146 Tajikistan  24,710.7 GB  1,196,006
147 Puerto Rico  24,030.3 GB  636,447
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,194.3 GB  93,203
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,680
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.0 GB  1,436,871
153 Angola  20,449.1 GB  723,892
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,629
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,349
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,127
158 Mauritania  17,467.0 GB  528,406
159 Zambia  16,183.9 GB  652,756
160 Zimbabwe  15,895.3 GB  2,279,848
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,241
162 Guyana  13,850.9 GB  298,392
163 Malawi  13,155.0 GB  188,405
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,168
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.6 GB  20,837
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,716.5 GB  185,095
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.0 GB  189,627
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,844.8 GB  131,890
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.7 GB  334,190
179 Dominica  5,272.9 GB  293,572
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,075.0 GB  274,277
183 Congo  4,487.7 GB  122,525
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.2 GB  36,945
188 Guadeloupe  3,024.1 GB  42,656
189 Comoros  2,942.4 GB  51,409
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,645
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,124.7 GB  47,655
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,729
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,240
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.2 GB  74,613
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4